>
產(chǎn)品供應(yīng)>
橡塑原料>
工程塑料>
POM>
原料供應(yīng) POM 韓國(guó)工程塑料 F20-03 注塑級(jí) 中等粘性 汽車(chē)部件 特種塑料PPSU,PSU,PEEK,電木粉
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥17.20元/千克
產(chǎn)品品牌韓國(guó)工程塑料
最小起訂≥25 千克
供貨總量302500 千克
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)483
企業(yè)旺鋪http://hghsuppliernetwork.com/com/23879437/
更新日期2022-10-20 11:47
品牌: |
韓國(guó)工程塑料 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
302500 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
牌號(hào) : | F20-03 | 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 : | 耐磨 | 用途級(jí)別 : | 汽車(chē)部件 |
品牌 : | 韓國(guó)工程塑料 |
Iupital? F20-03 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 7.70 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動(dòng)方向 (3.00 mm) | 2.0 | % | |
吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 0.22 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 64.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 8.5 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 30 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2600 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 250 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 156 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | ||
1.00 mm | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
3.00 mm | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.90 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 2.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) (0.800 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 170 | °C | |
料筒中部溫度 | 180 | °C | |
料筒前部溫度 | 190 | °C | |
射嘴溫度 | 180 到 210 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
注塑壓力 | 50.0 到 100 | MPa | |
注射速度 | 中等 | ||
螺桿轉(zhuǎn)速 | 80 到 120 | rpm |
還沒(méi)找到您需要的POM產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓POM公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【原料供應(yīng) POM 韓國(guó)工程塑料 F20-03 注塑級(jí) 中等粘性 汽車(chē)部件_POM_蘇州坤順?biāo)芑邢薰尽康男畔?圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【蘇州坤順?biāo)芑邢薰尽刻峁?,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【蘇州坤順?biāo)芑邢薰尽孔孕袑?duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【原料供應(yīng) POM 韓國(guó)工程塑料 F20-03 注塑級(jí) 中等粘性 汽車(chē)部件_POM_蘇州坤順?biāo)芑邢薰尽坑嘘P(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【原料供應(yīng) POM 韓國(guó)工程塑料 F20-03 注塑級(jí) 中等粘性 汽車(chē)部件_POM_蘇州坤順?biāo)芑邢薰尽康纳碳夜竞?jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!