材質(zhì) | PP |
---|---|
產(chǎn)品規(guī)格 | 3.0 |
等級(jí) | 專用 |
功能 | 染色 |
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | 99% |
拉伸屈服強(qiáng)度 | 1.63 |
耐候性 | 5.0 |
耐熱性 | 2.5E11 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 1 |
熔體指數(shù) | 1 |
適用原料 | PP |
外觀 | 白色 |
性能 | 抗退色色母 |
顏色 | 白色 |
用途 | 塑料 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
有效成分含量 | 99% |
有效物質(zhì)含量 | 99(%) |
品牌 | 美聯(lián) |
參考配比量 | 2%-5% |
耐曬性 | 8級(jí) |
適合塑料品種 | PE |
應(yīng)用工藝 | 注塑 |



