型號 : | UV-531 | 產(chǎn)品等級 : | 優(yōu)級品 |
含量≥ : | 98% | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) : | 國際標(biāo)準(zhǔn) |
包裝規(guī)格 : | 25KG/包 | CAS : | 1843-05-6 |
產(chǎn)品名稱 : | 光穩(wěn)定劑 | 品牌 : | 皓成 |
紫外線吸收劑 UV531?
?
化學(xué)性質(zhì) :淡黃色晶體或白色粉末。 易溶于苯,稍溶于乙醇,微溶于二氯乙烷 |
用途 :?主要用作聚乙烯、聚氯乙烯、聚氨酯橡膠等合成材料的光穩(wěn)定劑。 |
?
紫外線吸收劑UV-531是一種性能 的 防老化助劑,?能吸收240-340納米的紫外光,?具有色淺,無毒,相容性好,遷移性小,易于加工等特點(diǎn)。它對聚合物有較好的保護(hù)作用,?并有助于減少色澤,?同時延緩泛黃和阻滯物理性能損失。
它廣泛用于PE、PVC、PP、PS、PC、有機(jī)玻璃、丙綸纖維和乙烯醋酸乙烯酯等方面,而且對于干性酚醛和醇酸清漆類、聚氨酯類、環(huán)氧類和其它空氣干燥產(chǎn)品及汽車整修漆、粉末涂料、聚氨酯、橡膠制品等,?為它們提供了良好的光穩(wěn)定效果。
推薦用量:0.1%-0.5%。
?
?質(zhì)檢報(bào)告
產(chǎn)品 | 紫外線吸收劑UV531 | |||
批號 | 200301 | |||
包裝重量 | 25KG | 報(bào)告書編號 | 抽樣檢測 | |
批重量 | 1000KG | 檢驗(yàn)日期 | 3.8.2020 | |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | ||
1、外???觀 | 淡黃色結(jié)晶粉末 | 合格 | ||
2、熔???點(diǎn) | 47—49℃ | 47.5—48.4℃ | ||
3、灼燒減量 | ≤0.1% | 0.04% | ||
4、透光率 | 460 nm≥90% 500nm≥95% | 92.7% 95.9% | ||
5、揮發(fā)份 | ≤0.5% | 0.26 | ||
6、純度 | ≥99% | Pass | ||
結(jié)論 | Pass | Pass |
?